جدول المصاريف ط§ظ„ط´ظ‡ط±ظٹط© | |||||||
المبالغ بالدرهم | |||||||
المواد | الاسبوع1 | الاسبوع2 | الاسبوع3 | الاسبوع4 | المجموع | ||
مواد التنظيف | مسحوق تصبين | 0 | |||||
جافيل | 0 | ||||||
شامبوان | 0 | ||||||
صابون طاوس | 0 | ||||||
صابون الاواني | 0 | ||||||
معجون الاسنان | 0 | ||||||
بابيي تواليت | 0 | ||||||
مواد غدائية | زيت لعود | 0 | |||||
زيت لسيور | 0 | ||||||
دقيق | 0 | ||||||
سكر و سنيدة | 0 | ||||||
حليب | 0 | ||||||
شاي | 0 | ||||||
ارز | 0 | ||||||
دانون | 0 | ||||||
قطاني | 0 | ||||||
خميرة | 0 | ||||||
بيض | 0 | ||||||
ليباط | 0 | ||||||
اللحوم | دجاج | 0 | |||||
بيبي | 0 | ||||||
سمك | 0 | ||||||
خضر و فواكه | 0 | ||||||
البوطاغاز | 0 | ||||||
الكهرباء | 0 | ||||||
الماء | 0 | ||||||
الكراء | 0 | ||||||
مختلفات | 0 | ||||||
المجموع | 0 |
[],g hglwhvt hgaivdm
جزاك الله خيرا اختي فعلا كنت محتاجة هاد الجدول
بصحتك اختي راني عيت مانحاول نحطوا كيف مصاوب فالاكسيل او مابغاش حتى تفقصت وملي حطيتو خرج ليا بحال هاكداك لي شفتي
انا هو باش كنخدم لي شريتها كنسجل ها فيه انا غير كنسجل او هو كيتكلف بالمجموع
شكرا اختي بارك الله فيكم
فعلا هاد برنامج الاكس ايل زوين كينفع وكيحسب بوحدو
جزاك الله خيرا
فعلا هاد برنامج الاكس ايل زوين كينفع وكيحسب بوحدو
جزاك الله خيرا